Пиреус Банк предлагает клиентам, получающим пенсию или социальную денежную помощь через отделения банка в Украине, открыть депозит «Пенсионный».
Преимущества депозита:
Процентные ставки:
вклады с выплатой процентов в конце срока
| Срок | До 75 000 грн. До 10 000 дол. США До 7 500 евро | от 75 000 до 350 000 грн. от 10 000 до 50 000 дол.США от 7 500 до 35 000 евро | от 350 000 грн. от 50 000 дол.США от 35 000 евро | ||||||
| гривна | доллар США | евро | гривна | доллар США | евро | гривна | доллар США | евро | |
| 1 месяц | 10.60% | 4.60% | 3.35% | 10.85% | 4.85% | 3.60% | 11.10% | 5.10% | 3.85% |
| 3 месяца | 15.30% | 5.20% | 3.95% | 15.55% | 5.45% | 4.20% | 15.80% | 5.70% | 4.45% |
| 6 месяцев | 16.50% | 6.30% | 5.05% | 16.75% | 6.55% | 5.30% | 17.00% | 6.80% | 5.55% |
| 9 месяцев | 17.25% | 6.90% | 5.65% | 17.50% | 7.15% | 5.90% | 17.75% | 7.40% | 6.15% |
| 12 месяцев | 17.80% | 7.50% | 6.00% | 18.15% | 7.75% | 6.25% | 18.50% | 8.00% | 6.50% |
вклады с ежемесячной выплатой процентов
| Срок | До 75 000 грн. До 10 000 дол. США До 7 500 евро | от 75 000 до 350 000 грн. от 10 000 до 50 000 дол.США от 7 500 до 35 000 евро | от 350 000 грн. от 50 000 дол.США от 35 000 евро | ||||||
| гривна | доллар США | евро | гривна | доллар США | евро | гривна | доллар США | евро | |
| 1 месяц | 10.60% | 4.60% | 3.35% | 10.85% | 4.85% | 3.60% | 11.10% | 5.10% | 3.85% |
| 3 месяца | 14.80% | 5.05% | 3.85% | 15.05% | 5.30% | 4.10% | 15.30% | 5.55% | 4.35% |
| 6 месяцев | 16.00% | 6.15% | 4.95% | 16.25% | 6.40% | 5.20% | 16.50% | 6.65% | 5.45% |
| 9 месяцев | 16.75% | 6.75% | 5.55% | 17.00% | 7.00% | 5.80% | 17.25% | 7.25% | 6.05% |
| 12 месяцев | 17.30% | 7.35% | 5.90% | 17.65% | 7.60% | 6.15% | 18.00% | 7.85% | 6.40% |
Условия депозита:
Этот депозит могут оформить:
Необходимые документы:
для резидентов:
Связанные услуги:
Узнайте больше:
Где можно открыть депозит: