Наличные курсы покупки/продажи иностранных валют за гривны в кассах АО "ПИРЕУС БАНКМКБ" установлены на 25.05.2022 з 16 год. 00 мин./ set on 25.05.2022 from 16 hour. 00 min.
Долар США | ЄВРО | Англ. фунт стерлінгів | |||||
Відділення | Адреса | USD | EUR | GBP | |||
Branch | Address | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж |
purchase | sale | purchase | sale | purchase | sale | ||
Від. Центральне | м.Київ, вул.Білоруська 11 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch Central | Kyiv, Biloruska str., 11 | ||||||
Від. 01 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 132 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 01 | Kyiv, Bolshaya vasilkovskaya str., 132 | ||||||
Від. 02 | м.Київ, пр. Миру 13 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 02 | Kyiv, Mira ave., 13 | ||||||
Від. 13 | Дніпро, пр-т. Дмитрия Яворницкого,82 | 34,50 | 35,50 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 13 | Dnipro, D. Yavornytskogo ave.,82 | ||||||
Від. 17 | м.Львів, пр. Героїв УПА 76 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 17 | L'viv, Geroiv UPA str., 76 | ||||||
Від. 18 | м.Одеса, вул. Пушкінська 2 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 18 | Odesa, Pushkinska str., 2 | ||||||
Від. 22 | м.Черкаси, пр. Шевченка 218/220 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 22 | Cherkasy, Shevchenka St., 218/220 | ||||||
Від. 23 | м.Харків, вул. Сумська 63 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 23 | Kharkiv, Sumska str., 63 | ||||||
Від. 24 | м.Київ, пр.Перемоги 9 | 34,50 | 35,50 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 24 | Kyiv, Peremogi ave., 9 | ||||||
Від. 28 | м.Одеса, вул. Буніна 33 | 34,00 | 36,00 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 28 | Odesa, Bunina str., 33 | ||||||
Від. 36 | м.Київ, просп.Оболонський 26 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 36 | Kyiv, Obolons’kyi ave., 26 | ||||||
Від. 37 | м.Ірпінь, пр. Шевченка 4а | 34,50 | 35,50 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 37 | Irpin', T. Shevchenka str., 4a | ||||||
Від. 40 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 23 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 40 | Kyiv, Velyka Vasylkivska str., 23 | ||||||
Від. 43 | Шпола, вул. Лозуватська, 56 | 34,50 | 35,50 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 43 | Shpola, Lozuvatska str., 56 | ||||||
Від. 39 | Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 1 | 34,50 | 35,75 | 36,50 | 38,50 | * | * |
Branch 39 | Mariupol', 1, Arkhitektora Nilsena str. | ||||||
* валютно-обмінні операції у даній валюті не проводяться | |||||||
* currency exchange transactions in this currency not held |