Вид услуги | Тарифный пакет «International» | Тарифный пакет «Profi» | Тарифный пакет «Smart» |
Количество бесплатных платежей в гривне | Не ограничено | 50 | 5 |
Стоимость платежного поручения более бесплатного количества | 0 | 3 | 3 |
Стоимость выпуска карты Visa Business | 0 грн./неограниченное количество | 0 грн./неограниченное количество | Одна карта 0 грн/последующие 250 грн. на 2 года |
Покупка иностранной валюты | от 0,15 % от суммы операции | от 0,3 % от суммы операции | 0,5% от суммы операции |
Продажа иностранной валюты | от 0,1 % от суммы операции | от 0,1 % от суммы операции | от 0,4 % от суммы операции |
Стоимость получения налички с использованием карты Visa_Business в банкоматах и кассе Банка | 0,9% (мин 20 грн.) | ||
Внесение наличных средств в гривне на текущий счет | 0,1% (мин 30 грн.) | 0,1% (мин 30 грн.) | 0,1% (мин 30 грн.) |
Процент на остаток по накопительному счету «Бізнес плюс» | 6% в гривне , 0% доллар США, 0% евро. | ||
Процент на остаток по накопительному счету «Легкий бізнес»* | 5% в гривне, 0% доллар США, 0% евро. | ||
Стоимость в месяц | 600 грн. | 400 грн. | 250 грн для ЮЛ 150 грн. для ФЛП |
Детальная информация | |||
Общие тарифы | |||
Тарифы кассы |
*Не оформляется с 05.07.2021
Тарифи для ІТ специалистов:
«Smart IT» и «Smart IT PRO» - самые оптимальные условия для клиентов, основной деятельностью которых является разработка программного обеспечения.
Тарифы для нерезидентов:
Тарифный пакет «Іноземний інвестор»
Тарифный пакет «NON RESIDENT»
Тарифный пакет«Некомерційне іноземне представництво»