Готівкові курси купівлі/продажу іноземних валют за гривні в касах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" встановлені на 16.04.2021 з 11 год. 30 хв./set on 16.04.2021 from 11 hours 30 min.
Долар США | ЄВРО | Російський рубль | Англ. фунт стерлінгів | ||||||
Відділення | Адреса | USD | EUR | RUB | GBP | ||||
Branch | Address | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж |
purchase | sale | purchase | sale | purchase | sale | purchase | sale | ||
Від. Центральне | м.Київ, вул.Білоруська 11 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch Central | Kyiv, Biloruska str., 11 | ||||||||
Від. 01 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 132 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch 01 | Kyiv, Bolshaya vasilkovskaya str., 132 | ||||||||
Від. 02 | м.Київ, пр. Миру 13 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch 02 | Kyiv, Mira ave., 13 | ||||||||
Від. 13 | Дніпро, пр-т. Дмитрия Яворницкого,82 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 13 | Dnipro, D. Yavornytskogo ave.,82 | ||||||||
Від. 17 | м.Львів, пр. Героїв УПА 76 | 27,78 | 28,05 | 33,17 | 33,58 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 17 | L'viv, Geroiv UPA str., 76 | ||||||||
Від. 18 | м.Одеса, вул. Пушкінська 2 | 27,86 | 28,15 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 18 | Odesa, Pushkinska str., 2 | ||||||||
Від. 22 | м.Черкаси, пр. Шевченка 218/220 | 27,78 | 28,10 | 33,17 | 33,58 | 0,3400 | 0,3750 | * | * |
Branch 22 | Cherkasy, Shevchenka St., 218/220 | ||||||||
Від. 23 | м.Харків, вул. Сумська 63 | 27,86 | 28,05 | 33,17 | 33,58 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 23 | Kharkiv, Sumska str., 63 | ||||||||
Від. 24 | м.Київ, пр.Перемоги 9 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch 24 | Kyiv, Peremogi ave., 9 | ||||||||
Від. 28 | м.Одеса, вул. Буніна 33 | 27,86 | 28,15 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 28 | Odesa, Bunina str., 33 | ||||||||
Від. 36 | м.Київ, просп.Оболонський 26 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch 36 | Kyiv, Obolons’kyi ave., 26 | ||||||||
Від. 37 | м.Ірпінь, пр. Шевченка 4а | 27,78 | 28,10 | 33,22 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | * | * |
Branch 37 | Irpin', T. Shevchenka str., 4a | ||||||||
Від. 40 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 23 | 27,83 | 28,05 | 33,27 | 33,63 | 0,3500 | 0,3750 | 36,50 | 38,65 |
Branch 40 | Kyiv, Velyka Vasylkivska str., 23 | ||||||||
Від. 43 | Шпола, вул. Лозуватська, 56 | 27,78 | 28,15 | 32,97 | 33,63 | 0,3300 | 0,3750 | * | * |
Branch 43 | Shpola, Lozuvatska str., 56 | ||||||||
Від. 39 | Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 1 | 27,88 | 28,25 | 33,22 | 33,68 | 0,3300 | 0,3750 | * | * |
Branch 39 | Mariupol', 1, Arkhitektora Nilsena str. | ||||||||
* валютно-обмінні операції у даній валюті не проводяться | |||||||||
* currency exchange transactions in this currency not held |