Відкриття поточного рахунку в національній валюті України/ в іноземній валюті | 0 UAH |
Закриття рахунку | 0 UAH |
Надання виписки по рахунку*1.2 | 0 UAH |
Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами): | |
· Стандартні довідки*1 (з наданням протягом одного банківського дня) · Нестандартні довідки*1.2. (з наданням протягом двох банківських днів) ·Нестандартні термінові довідки *1.3. (з наданням протягом одного банківського дня ) | 75 UAH 150 UAH 300 UAH |
· Довідки/виписки про залишки коштів та/або обороти по рахунках (за виключенням закритих на дату 01.02.2014)для клієнтів що не надали Заяву стандартного зразку, яка має бути надана клієнтами, які відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в ВЕЗКрим. | 2 000 UAH |
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками*2 | 150 UAH |
Продаж/купівля іноземної валюти з рахунку клієнта для виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта згідно діючого законодавства | 0 UAH |
Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку*3 | 0,50% min 150 UAH |
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*3.3.1 | 0,50% min 100 UAH |
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку*4 | 0 UAH |
Конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку *21 | 0,50% min 100 UAH |
Продаж/конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою з метою подальшого розміщення (перерозміщення) на депозит АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Продаж/конверсія валюти за даним тарифом здійснюється в той самий день, коли здійснюється розміщення депозиту та в сумі, що не перевищує суму депозиту, який буде розміщуватись. | 0,25% min 5 UAH |
Конверсія ВКВ у ВКВ з наступним продажем за UAH | 0% |
Додаткова комісія продаж / купівлю / конвертації безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку*5 | від 0% до 100 % від суми купівлі / продажу / конвертації безготівкової іноземної валюти |
Операції за платіжними дорученнями | |
Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*6 | 10 UAH |
Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів | 2 UAH/ платіж |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних) | |
0 - 9 999.99 (UAH) | 0% річних |
від 10 000.00 (UAH) | 0 % річних |
USD | 0% річних |
EUR | 0% річних |
Платежі | |
в національній валюті: |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта*17 | 0 UAH |
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*20 | 1,0% |
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку | 1,0% |
Безготівкове зарахування коштів отриманих як переказ з картки на картку та виграшів, переказів через платіжні системи типу Skrill тощо *19 | 1,0% |
Безготівкове зарахування кредитних коштів з транзитного рахунку АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” на поточний рахунок клієнта*18 | 0 UAH |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами | 1,5 % від суми поповнення |
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7: | 0 UAH |
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”: | 2UAH |
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7 | 0,75% min 10 UAH max 700 UAH |
Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *7.21 | 1% min 20 UAH max 1000 UAH |
Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ): | 30 UAH |
в іноземній валюті: |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта | 0 UAH |
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*20 | 1,0% |
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку | 1,0% |
Безготівкове зарахування коштів отриманих як переказ з картки на картку та виграшів, переказів через платіжні системи типу Skrill тощо *19 | 1,0% |
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7: | 0 USD |
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7,8 | 0,5% min 20 USD max 100 USD 0,5% min 25 EUR max 100 EUR |
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7.21 | 1 min 30 USD |
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»за межі України*7 - Для резидентів | 1% min 30 USD |
- Для нерезидентів | 0,75% min 30 USD max 300 USD |
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7.21 | 1% min 30 EUR |
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за межі України*7 - Для резидентів | 1% min 30 EUR |
- Для нерезидентів | 0,75% min 30 EUR max 300 EUR |
Запити/повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення: | 50 USD |
Комісія за переказ коштів в USD з гарантованим зарахуванням повної суми отримавучу платежу . Сплачується додатково до комісії за платіж в USD Повернення помилково отриманих коштів за запитом іноземного банку про відкликання переказу | |
Касові операції |
Комісія за зняття готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | 0 UAH |
Операції з платіжною карткою |
Канал продажу | Відділення | winbank |
| Classic | Gold | Classic | Gold |
Оформлення платіжної картки (випуск/ перевипуск після закінчення терміну дії картки) | 150UAH | 500 UAH | 140 UAH | 490 UAH |
Оформлення додаткової картки (випуск/перевипуск після закінчення терміну дії, можливий випуск додаткової картки класом не вище від основної, на термін дії основної картки) | 150 UAH | Classic | Gold | 130 UAH | Classic | Gold |
150 UAH*9 | 350 UAH | 130 UAH | 340 UAH |
Переоформлення платіжної картки (у т.ч. додаткової) протягом терміну дії з ініціативи держателя*10 | 150 UAH | Classic | Gold | 130 UAH | Classic | Gold |
150 UAH | 350 UAH | 130 UAH | 330 UAH |
Термінове*11 оформлення платіжної картки*11.1 | 300 UAH | - |
Розблокування платіжної картки | 0 UAH | 3 UAH |
Оформлення додаткової картки «Миттєвий доступ» (VisaClassicInstant) | 120 UAH |
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | 0 UAH |
Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів інших банків України | 0 UAH – перші 5 операцій на місяць 1,5% + 5 UAH – починаючи з 6 операції |
Комісія за зняття готівкових коштів в касах інших банків України | 1,5% + 5 UAH |
Валюта рахунку | UAH | USD, EUR |
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за кордоном*13 | 1,5%+30 UAH |
Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном | 2,0%+50 UAH |
Комісія за конвертацію*14 | 1,15% |
Встановлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки) | 0 грн. |
Відновлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки) | 30 грн. |
Запит балансу в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»: |
перший запит за добу | 0 UAH |
наступні запити | 5 UAH за кожний запит |
Надання міні-виписки в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 10 UAH |
Запит балансу в банкоматах інших банків | |
в банках України | 10 UAH |
за кордоном | 15 UAH |
Оформлення інших документів по рахунку: зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 15 UAH |
Розшук /запит за операціями з платіжними картками - комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом (після розслідування) | 250 UAH |
Безготівкові операції в торговій мережі | 0 UAH |
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування (щомісячно) *14,15 | 0 UAH*15 | 0 UAH |
Плата за користування недозволеним овердрафтом | 40% річних |
Незнижувальний залишок | 0 UAH |
Надання страхового полісу «Безпека» від СК «Альфа Страхування» для карток VisaGold (як основних так і додаткових)*16 | Включено до вартості оформлення платіжної картки |