Вид послуги | Тарифний пакет «International» | Тарифний пакет «Profi» | Тарифний пакет «Smart» |
Кількість безкоштовних платежів в гривні | необмежена | 50 | 5 |
Вартість платіжного доручення понад безкоштовну кількість | 0 | 3 | 3 |
Вартість випуску карти VisaBusiness | 0 грн./необмежена кількість | 0 грн./необмежена кількість | Одна картка 0 грн/решта 250 грн/од. на 2 роки |
Купівля іноземної валюти | від 0,15 % від суми операції | від 0,3 % від суми операції | 0,5% від суми операції |
Продаж іноземної валюти | від 0,1 % від суми операції | від 0,1 % від суми операції | 0,4 % від суми операції |
Вартість отримання готівки із використанням картки VisaBusiness у банкоматах та касі Банку | 0,9% (мін 20 грн) | ||
Внесення готівкових коштів в гривні на поточний рахунок | 0,1% (мін 30 грн.) | 0,1% (мін 30 грн.) | 0,1% (мін 30 грн.) |
Процент на залишок по накопичувальному рахунку «Бізнес плюс» | 4% в гривні, 0% долар США, 0% євро. | ||
Процент на залишок по накопичувальному рахунку «Легкий бізнес»* | 5% в гривні, 0% долар США, 0% євро. | ||
Вартість на місяць | 600 грн. | 400 грн. | 250 грн для ЮО 150 грн. для ФОП |
Детальна інформація | |||
Загальні тарифи | |||
Тарифи каси |
*Не оформлюється з 05.07.2021
Тарифи для ІТ спеціалістів:
«Smart IT» та «Smart IT PRO» - найоптимальніші умови обслуговування для Клієнтів, основною діяльністю яких є розробка програмного забезпечення
Тарифи для нерезидентів:
Тарифний пакет «Іноземний інвестор»
Тарифний пакет «NON RESIDENT»