Cash exchange rates buying and selling foreign currencies against hryvnia in the outlets of JSC "PIRAEUS BANK ICB" set on 07.07.2022 from 09 hour 30 min.
Долар США | ЄВРО | Англ. фунт стерлінгів | |||||
Відділення | Адреса | USD | EUR | GBP | |||
Branch | Address | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж |
purchase | sale | purchase | sale | purchase | sale | ||
Від. Центральне | м.Київ, вул.Білоруська 11 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch Central | Kyiv, Biloruska str., 11 | ||||||
Від. 01 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 132 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 01 | Kyiv, Bolshaya vasilkovskaya str., 132 | ||||||
Від. 02 | м.Київ, пр. Миру 13 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 02 | Kyiv, Mira ave., 13 | ||||||
Від. 13 | Дніпро, пр-т. Дмитрия Яворницкого,82 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 13 | Dnipro, D. Yavornytskogo ave.,82 | ||||||
Від. 17 | м.Львів, пр. Героїв УПА 76 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 17 | L'viv, Geroiv UPA str., 76 | ||||||
Від. 18 | м.Одеса, вул. Пушкінська 2 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 18 | Odesa, Pushkinska str., 2 | ||||||
Від. 22 | м.Черкаси, пр. Шевченка 218/220 | 35,05 | 35,50 | 35,80 | 36,50 | * | * |
Branch 22 | Cherkasy, Shevchenka St., 218/220 | ||||||
Від. 23 | м.Харків, вул. Сумська 63 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 23 | Kharkiv, Sumska str., 63 | ||||||
Від. 24 | м.Київ, пр.Перемоги 9 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 24 | Kyiv, Peremogi ave., 9 | ||||||
Від. 28 | м.Одеса, вул. Буніна 33 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 28 | Odesa, Bunina str., 33 | ||||||
Від. 36 | м.Київ, просп.Оболонський 26 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 36 | Kyiv, Obolons’kyi ave., 26 | ||||||
Від. 37 | м.Ірпінь, пр. Шевченка 4а | 35,00 | 35,45 | 35,80 | 36,50 | * | * |
Branch 37 | Irpin', T. Shevchenka str., 4a | ||||||
Від. 40 | м.Київ, вул.Велика Васильківська 23 | 35,00 | 35,45 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 40 | Kyiv, Velyka Vasylkivska str., 23 | ||||||
Від. 43 | Шпола, вул. Лозуватська, 56 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 43 | Shpola, Lozuvatska str., 56 | ||||||
Від. 39 | Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 1 | 35,05 | 35,50 | 35,90 | 36,60 | * | * |
Branch 39 | Mariupol', 1, Arkhitektora Nilsena str. | ||||||
* валютно-обмінні операції у даній валюті не проводяться | |||||||
* currency exchange transactions in this currency not held |
\
\