Piraeus Bank offers to open Deposit "Pension+" to the clients who receive pension or social assistance to increase your income.
Deposit’s advantages:
Interest rates: (from 22.07.2020)
deposits with interest payment at the end of term
Term | from 1K up to 50K UAH from 100 up to 10 K USD from 100 up to 10 K EUR | from 50 K up to 350 K UAH from 10 K up to 50 K USD from 10 K up to 50 K EUR | from 350 K UAH from 50 K USD from 50 K EUR | ||||||
UAH | USD | EUR | UAH | USD | EUR | UAH | USD | EUR | |
1 m. | 5,25% | 0,01% | 0,01% | 5,50% | 0,01% | 0,01% | 5,75% | 0,01% | 0,01% |
2 ìåñ | 6,25% | 0,01% | 0,01% | 6,50% | 0,01% | 0,01% | 6,75% | 0,01% | 0,01% |
3 ìåñ. | 7,25% | 0,85% | 0,35% | 7,50% | 0,85% | 0,35% | 7,75% | 0,85% | 0,35% |
6 ìåñ. | 8,25% | 1,10% | 0,60% | 8,50% | 1,10% | 0,60% | 8,75% | 1,10% | 0,60% |
9 ìåñ. | 8,25% | 1,35% | 0,85% | 8,50% | 1,35% | 0,85% | 8,75% | 1,35% | 0,85% |
367 äíåé | 8,25% | 1,60% | 1,10% | 8,50% | 1,60% | 1,10% | 8,75% | 1,60% | 1,10% |
deposits with monthly interest payment
Term | from 1K up to 50K UAH from 100 up to 10 K USD from 100 up to 10 K EUR | from 50 K up to 350 K UAH from 10 K up to 50 K USD from 10 K up to 50 K EUR | from 350 K UAH from 50 K USD from 50 K EUR | ||||||
UAH | USD | EUR | UAH | USD | EUR | UAH | USD | EUR | |
2 m. | 5,75% | | | 6,00% | | | 6,25% | | |
3 ìåñ. | 6,75% | 0,75% | 0,25% | 7,00% | 0,75% | 0,25% | 7,25% | 0,75% | 0,25% |
6 ìåñ. | 7,75% | 1,00% | 0,50% | 8,00% | 1,00% | 0,50% | 8,25% | 1,00% | 0,50% |
9 ìåñ. | 7,75% | 1,25% | 0,75% | 8,00% | 1,25% | 0,75% | 8,25% | 1,25% | 0,75% |
367 äíåé | 7,75% | 1,50% | 1,00% | 8,00% | 1,50% | 1,00% | 8,25% | 1,50% | 1,00% |
Deposit’s terms:
This deposit can be opened by:
Necessary documents:
Learn more:
Places where you can open the deposit: