Пиреус Банк – это мощная международная банковская группа, поэтому, размещая средства на депозитах нашего Банка, Вы всегда можете быть уверены в защищенности и гарантированной прибыльности Вашего вклада.
Преимущества депозита «Европейский»:
Процентные ставки:
вклады в гривне (с 22.07.2020)
Срок,
| Период в днях по выбору клиента | до 50 тыс. грн. | от 50 тыс. до 350 тыс. грн. | от 350 тыс. грн. | |||
Выплата %% каждый месяц | Выплата %% в конце срока | Выплата %% каждый месяц | Выплата %% в конце срока | Выплата %% каждый месяц | Выплата %% в конце срока | ||
От 1 до 2 | 30-59 | - | 5,00% | - | 5,25% | - | 5,50% |
От 2 до 3 | 60-89 | 5,50% | 6,00% | 5,75% | 6,25% | 6,00% | 6,50% |
От 3 до 6 | 90-179** | 6,50% | 7,00% | 6,75% | 7,25% | 7,00% | 7,50% |
От 6 до 9 | 180-269** | 7,50% | 8,00% | 7,75% | 8,25% | 8,00% | 8,50%* |
От 9 до 12 | 270-365 | 7,50% | 8,00% | 7,75% | 8,25% | 8,00% | 8,50% |
12+ | 367-371 | 7,50% | 8,00% | 7,75% | 8,25% | 8,00% | 8,50% |
*Данная ставка используется для определения размера константы процентной базы FAIR c 05.08.2020
вклады в дол. США (с 22.07.2020)
Срок,
месяцевПериод
в днях
по выбору
клиентаВыплата
%%
каждый
месяцВыплата
%%
в конце
срока От 1 до 3 30-89 - 0,01% От 3 до 6 90-179** 0,65% 0,75% От 6 до 9 180-269** 0,90% 1,00% От 9 до 12 270-365 1,15% 1,25% 12+ 367-371 1,40% 1,50%
вклады в евро (c 22.07.2020)
Срок, месяцев | Период в днях по выбору клиента | Выплата %% каждый месяц | Выплата %% в конце срока |
От 1 до 3 | 30-89 | - | 0,01% |
От 3 до 6 | 90-179** | 0,15% | 0,25% |
От 6 до 9 | 180-269** | 0,40% | 0,50% |
От 9 до 12 | 270-365 | 0,65% | 0,75% |
12+ | 367-371 | 0,90% | 1,00% |
**Для физических лиц-нерезидентов вместо сроков "90-179 дней" и "180-269 дней" действуют сроки "90-188 дней" и "189-269 дней" соответственно.
Условия депозита «Европейский»:
Необходимые документы:
для резидентов:
для нерезидентов:
Узнайте больше:
Где можно открыть депозит: