Пропонуємо клієнтам, які отримують пенсію або соціальну грошову допомогу, відкрити депозит «Пенсійний +» для отримання додаткового доходу.
Переваги депозиту:
Процентні ставки:(з 22.07.2020)
вклади з виплатою процентів наприкінці строку
Строк | до 50 тис. грн. | від 50 тис. до 350 тис. грн. | від 350 тис. грн. | ||||||
грн. | дол. США | євро | грн. | дол. США | євро | грн. | дол. США | євро | |
1 міс. | 5,25% | 0,01% | 0,01% | 5,50% | 0,01% | 0,01% | 5,75% | 0,01% | 0,01% |
2 мес | 6,25% | 0,01% | 0,01% | 6,50% | 0,01% | 0,01% | 6,75% | 0,01% | 0,01% |
3 мес. | 7,25% | 0,85% | 0,35% | 7,50% | 0,85% | 0,35% | 7,75% | 0,85% | 0,35% |
6 мес. | 8,25% | 1,10% | 0,60% | 8,50% | 1,10% | 0,60% | 8,75% | 1,10% | 0,60% |
9 мес. | 8,25% | 1,35% | 0,85% | 8,50% | 1,35% | 0,85% | 8,75% | 1,35% | 0,85% |
367 дней | 8,25% | 1,60% | 1,10% | 8,50% | 1,60% | 1,10% | 8,75% | 1,60% | 1,10% |
вклади з щомісячною виплатою процентів
Строк | до 50 тис. грн. | від 50 тис. до 350 тис. грн. | від 350 тис. грн. | ||||||
грн. | дол. США | євро | грн. | дол. США | євро | грн. | дол. США | євро | |
2 міс. | 5,75% | | | 6,00% | | | 6,25% | | |
3 мес. | 6,75% | 0,75% | 0,25% | 7,00% | 0,75% | 0,25% | 7,25% | 0,75% | 0,25% |
6 мес. | 7,75% | 1,00% | 0,50% | 8,00% | 1,00% | 0,50% | 8,25% | 1,00% | 0,50% |
9 мес. | 7,75% | 1,25% | 0,75% | 8,00% | 1,25% | 0,75% | 8,25% | 1,25% | 0,75% |
367 дней | 7,75% | 1,50% | 1,00% | 8,00% | 1,50% | 1,00% | 8,25% | 1,50% | 1,00% |
Умови депозиту:
Цей депозит можуть оформити:
Необхідні документи:
Дізнайтеся більше:
Де можна відкрити депозит: